覆盖面积太大!文班251次干扰对方投篮季后赛第1多 唐斯137次第5
本场战报

6月6日讯 美媒EssentiallySports报道,季后赛至今文班亚马以251次干扰投篮领跑全联盟,而他总决赛对手唐斯137次排名第五。
详细排名:1、文班251次;2、莫布里176次;3、阿伦166次;4、切特144次;5、唐斯137次。
干扰投篮(Shots Contested)指的是防守球员在进攻球员出手时,处于投篮者身前一定距离内(通常约0-0.9米),并做出了积极的防守动作(如举手、跳起封盖、身体对抗)。
篮球集锦 - | [全场集锦-腾讯视频] 08月01日 WNBA常规赛 西雅图风暴89-98亚特兰大梦想
- | [全场集锦-腾讯视频] 08月01日WNBA常规赛 达拉斯飞翼75-81华盛顿神秘人
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月31日WNBA常规赛 康涅狄格太阳88-94芝加哥天空
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月31日WNBA常规赛 纽约自由人99-104拉斯维加斯王牌
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月30日WNBA常规赛 金州女武神89-91菲尼克斯水星
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月30日WNBA常规赛 亚特兰大梦想82-81达拉斯飞翼
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月29日 WNBA常规赛 印第安纳狂热105-95西雅图风暴
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月29日WNBA常规赛 纽约自由人113-109洛杉矶火花
- | [全场集锦-腾讯视频] 07月29日WNBA常规赛 康涅狄格太阳84-92华盛顿神秘人
- | [直接对位-腾讯视频] 李月汝篮下接球 单挑韩旭上反篮打进
